Industrie
a) Semi-stat Goeman A13
Gebruik:
- Touw voor rem Death-Ride
- Boomverzorging
- rescue technieken
Beschrijving
Type touw: gevlochten mantel rond gevlochten kern: double braided
- de mantel wordt gevlochten met 24 spoel-vlechtmachine
- de kern wordt gevlochten met een 15spoel-spiraalvlechtmachine
De mantel is extra verstevigd om te kunnen weerstaan aan de wrijvingskrachten die optreden bij het afremmen.
Materiaal: Polyamide 6
Het jaartal van productie wordt eveneens weergegeven door een gekleurde kendraad
Gewicht: 101g/m
CE-gekeurd – EN1891
Liste des exigences d’après la norme EN 1891:
Exigences de la norme | Performances demandées | Résultat de l’analyse |
Diamètre de la corde | 13 mm (donnée fabricant) | D = 13,2 mm |
Nouabilité | rapport K <= 1,2 | |
Glissement de la gaine | <= 30mm max | 0,3% mm |
Allongement | <= 5 % | 3,6 % |
Rétraction | / | R= -0,6% |
Masse par 1.000 mm | / | M= 119 g/m |
Masse de la gaine Sp | Sp min >= 26,5 % | Sp = 49,7 % |
Masse de l’âme C | C min >= 24,50 % | C = 50,3 % |
Force maxi. arrêt de chute | F <= 6 kN | F = 4,5 kN |
Rupture de la corde suite aux chutes N | N >= 5 | N >= 5 |
Résistance statique
|
|
|
Matériau | Polyamide | Polyamide |
b) Semi - Statisch touw: GOEMAN A11,5
Beschrijving
Diameter 11,5mm
Verhouding massa mantel/Totale massa = 0.42
Gewicht: 83 g/m
Type touw: gevlochten mantel rond gevlochten kern; de mantel is gevlochten met 24 bobijnen, en 48 strengen.
Kleuren: zwart, fluo geel
Of andere kleuren op aanvraag
Eigenschappen:
Liste des exigences d’après la norme EN 1891:
Exigences de la norme | Performances demandées | Résultat de l’analyse |
Diamètre de la corde | 11,5 mm (donnée fabricant) | 11,5 mm |
Nouabilité | rapport K <= 1,1 | K = 0,9 |
Glissement de la gaine | <= 45mm | 0 mm |
Allongement | <= 5 % | 3,9 % |
Rétraction | / | R=1,5% |
Masse par 1.000 mm | / | M= 89 g/m |
Masse de la gaine Sp | Sp min >= 31,8 % | Sp = 34,7 % |
Masse de l’âme C | C min >= 36,3 % | C = 65,3 % |
Force maxi. arrêt de chute | F <= 6 kN | F = 4,9 kN |
Rupture de la corde suite aux chutes N | N >= 5 | N >= 5 |
Résistance statique
|
|
|
Matériau | Polyamide | Polyamide |
c) Semi - Statisch touw: GOEMAN A10,5
Beschrijving
Diameter 10,5mm
Verhouding massa mantel/Totale massa = 0.42
Gewicht: 74 g/m
Type touw: gevlochten mantel rond gevlochten kern; de mantel is gevlochten met 24 bobijnen, en 48 strengen.
Kleuren: zwart, fluo geel
Of andere kleuren op aanvraag
Eigenschappen:
Dit touw voldoet aan de mechanische kenmerken van de norm EN1891:
Minimale breekbelasting: >27,6kN
Relatieve rek: 4,4%
Waterafstotend
Knoopbaarheid: 1,08
Valproeven met valfactor 1 > 10
Liste des exigences d’après la norme EN 1891:
Exigences de la norme | Performances demandées | Résultat de l’analyse |
Diamètre de la corde | 10,5 mm (donnée fabricant) | 10,5 mm |
Nouabilité | rapport K <= 1,1 | K = 1,1 |
Glissement de la gaine | <= 45mm | 0,2% mm |
Allongement | <= 5 % | 4,8% |
Rétraction | / | R= 1,4% |
Masse par 1.000 mm | / | M= 78 g/m |
Masse de la gaine Sp | Sp min >= 34,2 % | Sp = 38,7 % |
Masse de l’âme C | C min >= 42,7 % | C = 61,3 % |
Force maxi. arrêt de chute | F <= 6 kN | F = 4,2 kN |
Rupture de la corde suite aux chutes N | N >= 5 | N >=5 |
Résistance statique
|
|
|
Matériau | Polyamide | Polyamide |